火狐体育下载的产品中心
火狐体育全站最新版下载的概况
日顺(总部):0523-82096199
日顺(上海):021-58667709
泰州日顺公众号
太平洋精工保险丝
联系火狐体育下载
火狐体育下载的版权所有:泰州日顺电器发展有限公司
产品类别
产品名称
数量
-
説明
额定功率
安全开断能力
印字:awm 21311 e237675 vw-1 80℃ 300v ( ) awm rishun c awm i a ft1 80℃ 300v ( ) awg lf
说明
►额定温度:80℃
额定电压:300v
►参考标准:ul758,ul1581
►导体使用单支或绞合32〜16awg镀锡或裸铜
► frpe绝缘
►通过ulvw-1及culft1阻燃测试
►使用标准绝缘厚度、易燃烧、易剥皮
|
应用
1、用于电子设备内部连线
2、可替代ul2468
|
导体conductor | 绝缘 insulation | 最大导体电阻 max.cond. resistance (q/km.20℃.dc) | |||||
规格awg | 间距pitch(mm) | 构造constr uction(no./mm) | 外径dia.(mm) | 芯数(no.) | 绝缘厚度 insula tionthickness(mm) | 外径o.d.(mm) | |
28 | 1.25 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.44 | 1.25x2.50 | 223.75 |
3 | 0.44 | 1.25x3.75 | |||||
4 | 0.44 | 1.25x5.00 | |||||
5 | 0.44 | 1.25x6.25 | |||||
6 | 0.44 | 1.25x7.50 | |||||
7 | 0.44 | 1.25x8.75 | |||||
8 | 0.44 | 1.25x10.00 | |||||
26 | 1.5 | 7/0.160 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35x2.85 | 139.76 |
3 | 0.44 | 1.35x1.35 | |||||
4 | 0.44 | 1.35x5.85 | |||||
5 | 0.44 | 1.35x7.35 | |||||
6 | 0.44 | 1.35x8.85 | |||||
7 | 0.44 | 1.35x10.35 | |||||
8 | 0.44 | 1.35x11.85 | |||||
9 | 0.46 | 1.40x13.40 | |||||
10 | 0.46 | 1.40x14.90 | |||||
11 | 0.46 | 1.40x16.40 | |||||
12 | 0.46 | 1.40x17.90 | |||||
13 | 0.46 | 1.40x19.40 | |||||
14 | 0.46 | 1.40x20.90 | |||||
15 | 0.46 | 1.40x22.40 | |||||
2 | 7/0.160 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35x3.35 | 139.76 | |
3 | 0.44 | 1.35x5.35 | |||||
4 | 0.44 | 1.35x7.35 | |||||
5 | 0.44 | 1.35x9.35 | |||||
6 | 0.44 | 1.35x11.35 | |||||
7 | 0.44 | 1.35x13.35 | |||||
8 | 0.44 | 1.35x15.35 | |||||
9 | 0.46 | 1.40x17.40 | |||||
10 | 0.46 | 1.40x19.40 | |||||
11 | 0.46 | 1.40x21.40 |
导体conductor | 绝缘 insulation |
最大导体电阻 max.cond. resistance (ω /km.0℃.dc) |
|||||
规格awg | 间距pitch(mm) | 构造constr uction(no./mm) | 外径dia.(mm) | 芯数(no.) | 绝缘厚度 insula tionthickness(mm) | 外径o.d.(mm) | |
26 | 2.5 | 7/0.160 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35x3.85 | 139.76 |
3 | 0.44 | 1.35x6.35 | |||||
4 | 0.44 | 1.35x8.85 | |||||
5 | 0.44 | 1.35 x 11.35 | |||||
6 | 0.44 | 1.35x13.85 | |||||
7 | 0.44 | 1.35x16.35 | |||||
8 | 0.44 | 1.35x18.85 | |||||
9 | 0.46 | 1.40 x 21.40 | |||||
10 | 0.46 | 1.40x23.90 | |||||
11 | 0.46 | 1.40 x 26.40 | |||||
24 | 1.6 | 11/0.160 | 0.61 | 2 | 0.42 | 1.45 x 3.05 | 88.36 |
3 | 0.42 | 1.45x4.65 | |||||
4 | 0.42 | 1.45x6.25 | |||||
5 | 0.42 | 1.45x7.85 | |||||
6 | 0.42 | 1.45 x 9.45 | |||||
7 | 0.42 | 1.45 x 11.05 | |||||
8 | 0.42 | 1.45x12.65 | |||||
9 | 0.45 | 1.50x14.30 | |||||
10 | 0.45 | 1.50x15.90 | |||||
11 | 0.45 | 1.50x17.50 | |||||
12 | 0.45 | 1.50x19.10 | |||||
13 | 0.45 | 1.50 x 20.70 | |||||
14 | 0.45 | 1.50x22.30 | |||||
24 | 2 | 7/0.203 | 0.61 | 2 | 0.42 | 1.45 x 3.45 | 88.36 |
3 | 0.42 | 1.45 x 5.45 | |||||
4 | 0.42 | 1.45 x 7.45 | |||||
5 | 0.42 | 1.45 x 9.45 | |||||
6 | 0.42 | 1.45 x 11.45 | |||||
7 | 0.42 | 1.45x13.45 | |||||
8 | 0.42 | 1.45x15.45 | |||||
24 | 2.5 | 7/0.203 | 0.61 | 2 | 0.42 | 1.45x3.95 | 88.36 |
3 | 0.42 | 1.45 x 6.45 | |||||
4 | 0.42 | 1.45x8.95 | |||||
5 | 0.42 | 1.45 x 11.45 | |||||
6 | 0.42 | 1.45x13.95 | |||||
7 | 0.42 | 1.45x16.45 | |||||
8 | 0.42 | 1.45x18.95 | |||||
9 | 0.45 | 1.50x21.50 | |||||
10 | 0.45 | 1.50 x 24.00 | |||||
11 | 0.45 | 1.50x26.50 | |||||
22 | 1.8 | 17/0.160 | 0.76 | 2 | 0.47 | 1.70 x 3.50 | 60.16 |
1.7 | 17/0.160 | 0.76 | 3 | 0.42 | 1.60 x 5.00 | ||
4 | 0.12 | 1.60 x 6.70 | |||||
5 | 0.42 | 1.60 x 8.40 | |||||
6 | 0.42 | 1.60x10.10 | |||||
7 | 0.42 | 1.60x11.80 | |||||
8 | 0.42 | 1.60x13.50 | |||||
9 | 0.42 | 1.60x15.20 | |||||
20 | 1.9 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.43 | 1.80 x 3.70 | 38.58 |
3 | 0.43 | 1.80 x 5.60 | |||||
18 | 2.1 | 34/0.178 | 1.2 | 2 | 0.45 | 2.10x4.30 | 22.98 |
上一篇
ul21304连接线
ul3173 连接线
下一篇