火狐体育下载的产品中心
火狐体育全站最新版下载的概况
日顺(总部):0523-82096199
日顺(上海):021-58667709
泰州日顺公众号
太平洋精工保险丝
联系火狐体育下载
火狐体育下载的版权所有:泰州日顺电器发展有限公司
产品类别
产品名称
数量
-
説明
额定功率
安全开断能力
说明
►额定温度105℃
►难燃性ul: vw-1 ►优良的电气性能和机械性能 ►优良的耐低温性能 |
应用
电子机器,小型电器设备内部布线
备注 |
ulstyle no. | 绝缘材料 | 额定(rating) | 导 体(镀锡软铜线) conductor (tinned annealed copper wire) | 绝缘体insulation | approx.weight 参考重量kg/km | 最大导体抵抗 max.conductor resistence (20℃)(ω/km) | 绝缘耐压 dielectrio strengthv (ac)/min | ||||
温度 | 电压volt(v) | size(awg) | 构成n/mm | 外径nom.dia (mm) | 绝缘厚nom.thick. (mm) | 外径nom.dia. (mm) | |||||
ul1586 | etfe | 105 | 36 | 7/0.050 | 0.15 | 0.14 | 0.43 | 0.27 | 1500 | 500 | |
34 | 7/0.060 | 0.18 | 0.14 | 0.46 | 0.38 | 965 | |||||
32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.14 | 0.52 | 0.53 | 567 | |||||
30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.14 | 0.58 | 0.74 | 354 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.14 | 0.66 | 1.2 | 223 | |||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.14 | 0.76 | 1.75 | 139 | |||||
24 | 7/0.203 | 0.6 | 0.14 | 0.88 | 2.62 | 86 | |||||
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.14 | 1.06 | 4.08 | 55 | |||||
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.14 | 1.24 | 5.96 | 35 |
上一篇
ul1577 连接线
ul1589 连接线
下一篇