火狐体育下载的产品中心
火狐体育全站最新版下载的概况
日顺(总部):0523-82096199
日顺(上海):021-58667709
泰州日顺公众号
太平洋精工保险丝
联系火狐体育下载
火狐体育下载的版权所有:泰州日顺电器发展有限公司
产品类别
产品名称
数量
-
説明
额定功率
安全开断能力
■ | 产品说明 | ||
*参考标准:iso6772 c类;iso6772 d类 | |||
*额定温度:-40~125℃;-40~150℃; | |||
*额定电压:1500v | |||
*导体: 绞合的退火软铜丝 | |||
*绝缘:125~150℃热固性弹性体; | |||
*屏蔽:镀锡退火软铜丝编织 | |||
*护套:125~150℃热固性弹性体; | |||
*弹性体材料具有极佳的柔软性,易于安装使用 | |||
*良好的emi emc电磁干扰能力 | |||
*耐寒、耐磨、耐油 | |||
*良好的抗延燃性 | |||
*极佳的低温韧性 | |||
*用于电动汽车车内电池高压系统 |
■ | 车内线屏蔽结构表 | |||||||
尺寸 | 构成 | 外径 |
20℃导体电阻 无镀层 |
绝缘外径 | 编织屏蔽构成 | 外径 | ||
mm2 | no./mm | mm | ω/km | mm | no.no./mm | mm | ||
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 7.6 | 3.50±0.20 | 16/8/0.10 | 5.60±0.30 | ||
3 | 98/0.20 | 2.45 | 6.15 | 4.00±0.20 | 16/7/0.127 | 6.30±0.30 | ||
4 | 133/0.20 | 2.85 | 4.71 | 4.60±0.30 | 16/7/0.127 | 7.30±0.30 | ||
5 | 161/0.20 | 3.16 | 3.94 | 4.80±0.30 | 16/8/0.127 | 7.40±0.30 | ||
6 | 190/0.20 | 3.47 | 3.14 | 5.10±0.30 | 16/9/0.127 | 7.70±0.30 | ||
10 | 315/0.20 | 4.5 | 1.82 | 6.70±0.30 | 16/8/0.15 | 9.60±0.30 | ||
16 | 511/0.20 | 5.5 | 1.16 | 8.00±0.30 | 24/7/0.15 | 11.0±0.30 | ||
25 | 779/0.20 | 7.2 | 0.743 | 9.80±0.30 | 24/7/0.15 | 13.0±0.30 | ||
35 | 1064/0.20 | 8.4 | 0.527 | 11.4±0.30 | 24/8/0.15 | 14.5±0.30 | ||
50 | 1596/0.20 | 10.5 | 0.368 | 13.5±0.30 | 24/8/0.15 | 17.0±0.50 | ||
70 | 1387/0.254 | 11.9 | 0.26 | 17.0±0.30 | 24/11/0.15 | 21.0±0.50 | ||
*结构尺寸可定制。 |
上一篇
tpe电动汽车内部
tpe电动汽车内部
下一篇