火狐体育下载的产品中心
火狐体育全站最新版下载的概况
日顺(总部):0523-82096199
日顺(上海):021-58667709
泰州日顺公众号
太平洋精工保险丝
联系火狐体育下载
火狐体育下载的版权所有:泰州日顺电器发展有限公司
产品类别
产品名称
数量
-
説明
额定功率
安全开断能力
印字:awm 21100 e237675 vw-1 80℃ 30v ( ) awg rishun。 \wm i/ll a/b ft1 80℃ 30v ( ) awg - f- lf
说明
►额定温度:80℃
额定电压:30v
►标准:ul758, ul1581
►导体使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
►聚乙烯绝缘
►阻燃聚乙烯护套
►绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
►通过ulvw-1、culft1阻燃测试
|
应用
1、用于2级电路的电子设备内部或外部连线
2、可用于替代ul20276
|
partno.型号 | conductor导体 | insulation绝缘 | shield屏蔽 | jacket护套 | maximumresistance at20℃ 最大导体电阻ω/km | ||||
awg | no./mm线数/线径 | dia外径mm | 芯数no | nom.thick.绝缘厚度mm | nomdia外径mm | construction构造(no./mm) | nom.d外径mm | ||
ul21100 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 0.26 | 0.9 | 16/4/0.10 | 3.6 | 223.75 |
4 | 0.26 | 0.9 | 16/4/0.12 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | 16/5/0.12 | 4.6 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | 16/7/0.10 | 4.6 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | 16/5/0.12 | 4.6 | |||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 3 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 4.6 | 139.76 | |
6 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 5.1 | |||||
9 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 6 | |||||
24 | 11/0.160 | 0.61 | 5 | 0.27 | 1.15 | 16/6/0.12 | 5.5 | 88.36 |
上一篇
ul21099连接线
ul21143连接线
下一篇